![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
23.00 | พิวนิค | 1.0 | ซีเอฟอาร์ คลูจ | ต่อ ซีเอฟอาร์ คลูจ ( BY :mybets) | ต่ำ | ||
00.00 | มัลโม | 1.75 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | รอง ไวกิงเกอร์ เรยาวิค( BY :mybets) | |||
00.45 | ลูโดโกเรตส์ | 2.0 | ซูตเยสก้า นิคซิค | รอง ซูตเยสก้า นิคซิค( BY :whoscored) | ต่ำ | ||
01.00 | บอลคานี่ | 0.25 | ซัลกิริส วิลนิอุส | ต่อ ซัลกิริส วิลนิอุส( BY :forebet) | สูง | ||
01.00 | เดอะนิวเซนส์ | 0.50 | ลินฟีลด์ | ต่อ เดอะนิวเซนส์( BY :forebet) | ต่ำ | ||
01.00 | เลช พอซนาน | 0.50 | คาราบัค | รอง คาราบัค ( BY :vitibet) | ต่ำ | ||
01.30 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.50 | ฮิเบอร์เนียนส์ | ต่อ แชมร็อค โรเวอร์ส( BY :vitibet) | สูง | ||
01.45 | ชคูปิ | 1.0 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | รอง ลินคอล์น เรด อิมป์ส ( BY :whoscored) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
05.15 | แอตฯ มิไนโร่ | 1.50 | เอเมเลค | รอง เอเมเลค ( BY :mybets) | สูง | ||
07.30 | ลิเบร์ดัต | 0.25 | แอตฯ พาราเนนเซ่ | ต่อ ลิเบร์ดัต( BY :mybets) | สูง | ||
07.30 | โบคา จูเนียร์ส | 0.25 | โครินเธี่ยนส์ | ต่อ โบคา จูเนียร์ส( BY :predictz) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
15.00 | กัมพูชา ยู19 | 1.25 | มาเลเซีย ยู19 | ต่อ กัมพูชา ยู19 ( BY :predictz) | สูง | ||
19.00 | สิงคโปร์ ยู19 | 0.25 | ติมอร์เลสเต ยู19 | รอง ติมอร์เลสเต ยู19( BY :predictz) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
17.00 | ซองนัม เอฟซี | 0.75 | โพแฮง สติลเลอร์ | รอง ซองนัม เอฟซี ( BY :predictz) | สูง | ||
17.00 | ซังจู ซังมู | 0.0 | เจจู ยูไนเต็ด | วาง เจจู ยูไนเต็ด( BY :predictz) | สูง | ||
17.30 | วุลซาน ฮุนได | 0.75 | แกงวัน เอฟซี | รอง แกงวัน เอฟซี( BY :mybets) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
17.00 | กวางจู เอฟซี | 0.50 | บูชอน 1995 | รอง บูชอน 1995 ( BY :predictz) | สูง | ||
17.30 | แทจอน ซิติเซน | 1.0 | อันซัน กรีนเนอร์ส เอฟซี | ต่อ แทจอน ซิติเซน( BY :predictz) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
00.00 | ออร์ไกรท์ | 0.25 | โอเรโบร | ต่อ ออร์ไกรท์ ( BY :vitibet) | ต่ำ | ||
00.00 | ฮาล์มสตัด | 1.25 | ยอนโคปิ้ง โซดร้า | ต่อ ฮาล์มสตัด( BY :vitibet) | ต่ำ |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
23.00 | พิวนิค | 1.0 | ซีเอฟอาร์ คลูจ | ต่อ ซีเอฟอาร์ คลูจ ( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
00.00 | มัลโม | 1.75 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | รอง ไวกิงเกอร์ เรยาวิค( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
00.45 | ลูโดโกเรตส์ | 2.0 | ซูตเยสก้า นิคซิค | รอง ซูตเยสก้า นิคซิค( BY :whoscored) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
01.00 | บอลคานี่ | 0.25 | ซัลกิริส วิลนิอุส | ต่อ ซัลกิริส วิลนิอุส( BY :forebet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
01.00 | เดอะนิวเซนส์ | 0.50 | ลินฟีลด์ | ต่อ เดอะนิวเซนส์( BY :forebet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
01.00 | เลช พอซนาน | 0.50 | คาราบัค | รอง คาราบัค ( BY :vitibet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
01.30 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.50 | ฮิเบอร์เนียนส์ | ต่อ แชมร็อค โรเวอร์ส( BY :vitibet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
01.45 | ชคูปิ | 1.0 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | รอง ลินคอล์น เรด อิมป์ส ( BY :whoscored) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
05.15 | แอตฯ มิไนโร่ | 1.50 | เอเมเลค | รอง เอเมเลค ( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
07.30 | ลิเบร์ดัต | 0.25 | แอตฯ พาราเนนเซ่ | ต่อ ลิเบร์ดัต( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
07.30 | โบคา จูเนียร์ส | 0.25 | โครินเธี่ยนส์ | ต่อ โบคา จูเนียร์ส( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
15.00 | กัมพูชา ยู19 | 1.25 | มาเลเซีย ยู19 | ต่อ กัมพูชา ยู19 ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
19.00 | สิงคโปร์ ยู19 | 0.25 | ติมอร์เลสเต ยู19 | รอง ติมอร์เลสเต ยู19( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
17.00 | ซองนัม เอฟซี | 0.75 | โพแฮง สติลเลอร์ | รอง ซองนัม เอฟซี ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
17.00 | ซังจู ซังมู | 0.0 | เจจู ยูไนเต็ด | วาง เจจู ยูไนเต็ด( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
17.30 | วุลซาน ฮุนได | 0.75 | แกงวัน เอฟซี | รอง แกงวัน เอฟซี( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
17.00 | กวางจู เอฟซี | 0.50 | บูชอน 1995 | รอง บูชอน 1995 ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
17.30 | แทจอน ซิติเซน | 1.0 | อันซัน กรีนเนอร์ส เอฟซี | ต่อ แทจอน ซิติเซน( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
00.00 | ออร์ไกรท์ | 0.25 | โอเรโบร | ต่อ ออร์ไกรท์ ( BY :vitibet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด | |||||
00.00 | ฮาล์มสตัด | 1.25 | ยอนโคปิ้ง โซดร้า | ต่อ ฮาล์มสตัด( BY :vitibet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ช่องถ่ายทอดสด |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
15.00 | เวียดนาม ยู19 | 2.0 | ฟิลิปปินส์ ยู19 | 4 - 1 L | รอง ฟิลิปปินส์ ยู19 ( BY :mybets) | ต่ำ | |
17.00 | เมียนมาร์ ยู19 | 1.0 | ไทย ยู19 | 0 - 3 W | ต่อ ไทย ยู19( BY :mybets) | ต่ำ | |
20.00 | อินโดนีเซีย ยู19 | 5.5 | บรูไน ยู19 | 7 - 0 L | รอง บรูไน ยู19( BY :vitibet) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
00.00 | โกเตนเบิร์ก | 0.75 | เดเกอร์ฟอร์ส | 2 - 0 W | ต่อ โกเตนเบิร์ก ( BY :predictz) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
00.00 | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 0.0 | นอร์บี้ | 2 - 1 W | วาง เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ ( BY :predictz) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
06.00 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0.50 | ดีซี ยูไนเต็ด | 3 - 5 L | ต่อ ออร์แลนโด ซิตี้ ( BY :predictz) | ต่ำ | |
08.00 | โคโลราโด ราปิดส์ | 0.75 | ออสติน | 2 - 3 L | ต่อ โคโลราโด ราปิดส์( BY :forebet) | ต่ำ | |
08.00 | ดัลลัส | 1.0 | อินเตอร์ ไมอามี | 1 - 0 W | ต่อ ดัลลัส( BY :mybets) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
06.00 | บรากานติโน่ | 0.75 | โบตาโฟโก้ | 0 - 1 W | รอง โบตาโฟโก้ ( BY :predictz) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
22.00 | เอชไอเอฟเค เฮลซิงกิ | 0.50 | อิลเวส | 0 - 1 W | ต่อ อิลเวส ( BY :forebet) | ต่ำ |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ผล | ทรรศนะเซียน | สกอร์สูง / ต่ำ | ช่อง |
03.00 | อาร์เซนอล เดอ ซารานดี้ | 0.0 | เอสตูเดียนเตส | 2 - 1 L | วาง เอสตูเดียนเตส ( BY :forebet) | สูง | |
05.00 | อัลโดซิวี่ | 0.25 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 2 - 1 W | รอง อัลโดซิวี่( BY :whoscored) | สูง | |
05.00 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0.50 | พาโตรนาโต้ | 2 - 2 w | รอง พาโตรนาโต้( BY :whoscored) | ต่ำ | |
07.30 | อินดิเพนเดนเต้ | 0.50 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1 - 3 L | ต่อ อินดิเพนเดนเต้( BY :vitibet) | ต่ำ |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
15.00 | เวียดนาม ยู19 | 2.0 | ฟิลิปปินส์ ยู19 | รอง ฟิลิปปินส์ ยู19 ( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 4 - 1 L | |||||
17.00 | เมียนมาร์ ยู19 | 1.0 | ไทย ยู19 | ต่อ ไทย ยู19( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 0 - 3 W | |||||
20.00 | อินโดนีเซีย ยู19 | 5.5 | บรูไน ยู19 | รอง บรูไน ยู19( BY :vitibet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 7 - 0 L |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
00.00 | โกเตนเบิร์ก | 0.75 | เดเกอร์ฟอร์ส | ต่อ โกเตนเบิร์ก ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 2 - 0 W |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
00.00 | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 0.0 | นอร์บี้ | วาง เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 2 - 1 W |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
06.00 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0.50 | ดีซี ยูไนเต็ด | ต่อ ออร์แลนโด ซิตี้ ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 3 - 5 L | |||||
08.00 | โคโลราโด ราปิดส์ | 0.75 | ออสติน | ต่อ โคโลราโด ราปิดส์( BY :forebet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 2 - 3 L | |||||
08.00 | ดัลลัส | 1.0 | อินเตอร์ ไมอามี | ต่อ ดัลลัส( BY :mybets) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 1 - 0 W |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
06.00 | บรากานติโน่ | 0.75 | โบตาโฟโก้ | รอง โบตาโฟโก้ ( BY :predictz) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 0 - 1 W |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
22.00 | เอชไอเอฟเค เฮลซิงกิ | 0.50 | อิลเวส | ต่อ อิลเวส ( BY :forebet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 0 - 1 W |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะเซียน | ||
03.00 | อาร์เซนอล เดอ ซารานดี้ | 0.0 | เอสตูเดียนเตส | วาง เอสตูเดียนเตส ( BY :forebet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ผล = 2 - 1 L | |||||
05.00 | อัลโดซิวี่ | 0.25 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | รอง อัลโดซิวี่( BY :whoscored) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = สูง | ผล = 2 - 1 W | |||||
05.00 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0.50 | พาโตรนาโต้ | รอง พาโตรนาโต้( BY :whoscored) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 2 - 2 w | |||||
07.30 | อินดิเพนเดนเต้ | 0.50 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | ต่อ อินดิเพนเดนเต้( BY :vitibet) | ||
สกอร์สูง / ต่ำ = ต่ำ | ผล = 1 - 3 L |